基本スキル
| スタミナ | スタミナ(最大200) |
| 回復 | 疲労回復 |
| 怪我 | 怪我のしにくさ |
| 信頼 | 選手からみた監督への信頼感 |
| 意欲 | モチベーション |
| 調子 | 調子 |
打撃スキル
| 長打 | 2塁打、3塁打に影響 |
| 選球 | 選球眼に影響 |
| 小技 | バント、スクイズ、エンドラン、右狙いに影響 |
| 走力 | 盗塁に影響 |
| 勝負 | 得点圏にランナーがいる場合の安打に影響 |
| パワー | ホームランに影響 |
| ミート | ボールをバットに当てることに影響 |
| 対左 | 左投手の対応力 |
| 対右 | 右投手の対応力 |
| タイプ | 打球方向(例:右打者で「左」の場合はレフト方向に打球が飛ぶ確率が増します) |
投手スキル
| キレ | 打者が空振りする率に影響 |
| 重さ | ホームランを含む長打に影響 |
| 制球 | 四死球、打たれにくさに影響 |
| 安定 | 安定した投球に影響(崩れることへの影響) |
| 勝負 | 得点圏にランナーがいる場合の抑えに影響 |
| 対左 | 左打者の対応力 |
| 対右 | 右打者の対応力 |
| タイプ | 投手の役割(先:先発、中:中継ぎ、セ:セットアッパー、ク:クローザー) |
| 投法 | 投げ方(O:オーバースロー、TS:スリークォーター・サイドスロー、U:アンダースロー) |
| 球速 | MAXの球速(場合によりMAX値を超える場合もあります) |
守備スキル
| 肩 | 肩の強さ |
| メインポジション | 得意ポジション |
出場停止の時
怪我の時
はスタミナ減少した時に表示されます
は怪我をしている時に表示されます
は4連打以上されている時に表示されますAIは、プレイヤー様の過去の行動パターンから、戦略を予測し守備や攻撃を行います。最初は精度が低いですがやりこなせばこなすほどCOMも学習していきます。
具体的な例としては、バントするかしないかを過去の行動、場面、点差等からCOMが予測し、守備体系や投げる球を変えます。 勝つためには、COMに読まれない工夫も必要です。
攻略としては、同じような場面で同じようなことをするのではなく、布石を打っておくことも勝利の鍵を握ります。 選手同士のスキルや調子が優位であっても、相手の戦略にはまってしまうと力を発揮できないことも・・・。